- Bezpečnostný systém
- Brzdové zariadenie
- Elektrina
- Filter
- Hybridný/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chladenie
- Informačný systém
- Kabína vodiča/Karoséria
- Klimatizácia
- Kolesá / Pneumatiky
- Komfortná výbava
- Kúrenie/Vetranie/Klimatizácia
- Motor
- Palivo - dopravný systém
- Pneumatický systém
- Pohon kolesa
- Pohon nápravy
- Pomocný pohon
- Prenosové diely riadenia
- Prevod remeňa/Ozubený remeň
- Prevodovka
- Príprava paliva
- Pruženie/tlmenie
- Riadenie
- Servis / kontrola / diely na objednávky
- Spojka
- Výbava/príslušenstvo
- Výfukový systém
- Vyhľadávanie produktu pomocou grafického vyobrazenia
- Zamykaci system
- Zavesenie kolies
- Závesné/żażné zariadenie
Informácie o vozidle
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Typ | 33.440 |
| Nosnosť | 3300 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | 2008–2021 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 324 kW |
| Objem valcov | 12419 ccm |
| Konfigurácia os | 6x6 |
| Ccm tech | 12419 |
| Kódy motorov | D 2676 LF 04, D 2676 LF 10, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 36, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57 |
| Nápravy | 1 MAN VP VP-09 2 MAN HPD HPD-1382 3 MAN HP HP-1352 |
| Kabíny | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Rázvory | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1400 (2-3) |
